Установка водоподготовки О-5000-24-Р


Технические характеристики
| Наименование | Значение | Размеры установки в транспортном положении: |
| 2 блока | не более 360х280х870 мм |
| 2 блока | не более 700х500х600 мм |
| 2 блока | не более 600х600х1500 мм |
| Площадь, занимаемая системой в рабочем положении | не более 18 м2 |
| Средняя производительность по очищенной воде | не менее 5 м3/сутки |
| Ресурс до капремонта, м3 очищенной воды | не менее 5000 м3 |
| Назначенный ресурс, м3 очищенной воды | не менее 20000 м3 |
| Встроенный источник электропитания | 1200 Вт |
| Сухая масса установки | не более 220 кг |
Параметры очистки воды
| Показатели | Ед. измерений | Исходная вода | Очищенная вода | Питьевая вода |
| Цветность | град. | 60 | 0 | 5 |
| Запах | баллы | 5 | 0 | 1 |
| Привкус | баллы | 5 | 0 | 1 |
| Мутность по каолину | мг/л | 400 | 0 | 0.5 |
| Железо общее | мг/л | 11.5 | 0.01 | 0.3 |
| Марганец | мг/л | 0.5 | 0.05 | 0.05 |
| Сульфиды | мг/л | 3 | 0 | 0.003 |
| Окисляемость | мг О2/л | 45 | 0.5 | 2 |
| Аммоний | мг/л | 10 | 0.001 | 0.05 | Микробиологические показатели: |
| а) бактерии (образующих и не образующих споры) | м.т./л | 18 | 0 | 50 |
| б) вирусы | БОЕ/л | 1*106 | 0 | 0 |
