Приемный оптический модуль ПРОМ-12

Технические условия ТУ6342-026-07531870-04
Модуль оптический приемный ПРОМ-12 предназначен для использования в волоконно-оптических кольцевых информационных системах передачи и преобразования информации.
Модули изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длительность принимаемых импульсов излучения по уровню 0,5, нс | 8...100 |
| Тип оптического волокна | 50/125 |
| Длина волны, мкм | 1,31 |
| Максимальная детектируемая импульсная мощность излучения, дБм, не менее | –14 |
| Порог чувствительности, дБм, не более | –33 |
| Электропитание, В | 5±0,25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,9 |
| Диапазон температур при эксплуатации, °С | –40...55 |
| Гамма-процентная наработка до отказа при g=90% при +25°С, ч, не менее | 100 000 |
| Наработка до отказа в режимах и условиях ТУ, ч, не менее | 20 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |
| Гамма-процентный срок сохраняемости при g=90% в условиях отапливаемых хранилищ, лет, не менее | 12 |
Предельно допустимым режимом эксплуатации является режим с напряжением питания 4,5–5,5 В.
Габаритные размеры модуля, не более:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина модуля, мм | 20 |
| Ширина модуля, мм | 23 |
| Высота модуля, мм | 5,5 |
| Длина выводов, мм, максимальное значение | 8,5 |
| Длина оптического кабеля, мм | 1000±100 |
| Масса, г, не более | 20 |
Описание выводов модуля
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Флаг |
| 2 | Свободный / изм. мощности |
| 3 | Земля |
| 4 | Данные, выход ТТЛ |
| 5 | Земля |
| 6 | Данные, выход инверсный ТТЛ |
| 7 | Свободный |
| 8 | Питание (5±0,25) В |
| 9 | Свободный |
| 10 | Земля |
| 11 | Свободный |
| 12 | Земля |
| 13 | Свободный |
| 14 | Свободный |
| 15 | Корпус |
