Передающий оптический модуль ПОМ-24

Технические условия ТУ 6342-025-07531870-04
Модуль оптический передающий ПОМ-24 предназначен для использования в волоконно-оптических кольцевых информационных системах передачи и преобразования информации.
Модули изготавливают в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150-69.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение |
|---|---|
| Длительность переднего и заднего фронтов импульсов излучения по уровню 0,1–0,9, нс, не более | 4 |
| Длительность передаваемых импульсов по уровню 0,5, нс, не менее | 8 |
| Тип оптического волокна | 50/125 |
| Длина волны, мкм | 1,3±0,5 |
| Средняя мощность импульса излучения, дБм | от –19 до –14 |
| Диапазон температур при эксплуатации, °С | –40...+55 |
| Электропитание, В | 5±0,25 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,75 |
| Гамма-процентная наработка до отказа при g=90% при +25°С, ч, не менее | 100 000 |
| Наработка до отказа в режимах и условиях ТУ, ч, не менее | 20 000 |
| Срок службы, лет, не менее | 12 |
| Гамма-процентный срок сохраняемости при g=90% в условиях отапливаемых хранилищ, лет, не менее | 12 |
Предельно допустимым режимом эксплуатации является режим с напряжением питания 4,5–5,5 В.
Габаритные размеры модуля, не более:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Длина модуля, мм | 20,5 |
| Ширина модуля, мм | 15,5 |
| Высота модуля, мм | 5,5 |
| Длина выводов, мм, максимальное значение | 8,5 |
| Длина оптического кабеля, мм | 1000±100 |
| Масса, г, не более | 22 |
Описание выводов модуля:
| № | Назначение |
|---|---|
| 1 | Свободный |
| 2 | Свободный |
| 3 | Свободный |
| 4 | Свободный |
| 5 | Свободный |
| 6 | Свободный |
| 7 | Свободный |
| 8 | Земля |
| 9 | Данные, вход ТТЛ |
| 10 | Свободный |
| 11 | Питание 5,0±0,5 В |
| 12 | Свободный |
| 13 | Свободный |
| 14 | Свободный |
| 15 | Корпус |
