Концентратор кислорода медицинский «СКО-16» OXYPOLUS
Концентратор кислорода медицинский «СКО-16» предназначен для получения кислорода 93% из воздуха методом короткоцикловой безнагревной адсорбции и выдачи пациенту через внешнее подводящее оборудование.
Концентратор предназначен для повышения уровня вдыхаемого пациентами кислорода и для обеспечения кислородом наркозно-дыхательной, терапевтической и другой аппаратуры, используемой при респираторной терапии в условиях медицинских и лечебно-профилактических учреждениях.
Концентратор кислорода медицинский «СКО-16» соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-2020, ГОСТ 31056-2002, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р ИСО 15223-1-2020, ГОСТ IEC 60601-1-8-2011, ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014, ПКБР.066112.001 ТУ
Качество кислорода соответствует требованиям фармакопейной статьи ФС.2.2.00037.22 «Кислород 93 %, Oxygenium 93%».
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение | |||||||
Номинальная концентрация кислорода об. % | 93 | |||||||
Максимальный рекомендуемый поток, | 16 | |||||||
Концентрация кислорода, об. %, в зависимости от значения потока, | 93,0 | 92,8 | 92,6 | 92,4 | 92,2 | 92,0 | 91,6 | 91,2 |
Отклонение объемной концентрации кислорода от номинальной, % | от -3 до +3 | |||||||
Поток при давлении на выходе равном номинальному нулю и 7 кПа, л/мин | 16 | |||||||
Отклонение значения потока при давлении на выходе равном номинальному нулю и 7 кПа, % | от -10 до +10 | |||||||
Максимальный уровень звукового давления, дБА | 60 | |||||||
Рабочая температура воздуха, °С | +5…+35 | |||||||
Электропитание | 220В, 50Гц (ГОСТ 29322) | |||||||
Потребляемая мощность, кВт. | ≤ 1,9 | Габаритные размеры, мм | ||||||
- длина | ≤ 810 | |||||||
- ширина | ≤ 580 | |||||||
- высота | ≤ 1200 | |||||||
Масса, кг, не более | ≤ 110 | Качество вырабатываемого кислорода | ||||||
- описание | Бесцветный газ без запаха | |||||||
- подлинность и объемная доля кислорода, об. % | 90 – 96 | |||||||
- содержание примеси диоксида углерода, % | ≤ 0,03 | |||||||
- содержание примеси монооксида углерода, % | ≤ 0,0005 | |||||||
- содержание примеси монооксида азота и диоксида, азота (нитрозных газов) суммарно, % | ≤ 0,0002 | |||||||
- содержание примеси диоксида серы, % | ≤ 0,0001 | |||||||
- содержание масла, мг/м3 | ≤ 0,1 | |||||||
- содержание воды, % | ≤ 0,0067 |
Средняя наработка до отказа – не менее 20000 часов.
Средний срок службы концентратора составляет 10 лет.