Установка водоподготовки МО-140-20АМ
Мы делаем воду чистой

Питьевая вода согласно СанПин 2.1.4.1074-01
Для загородного дома, коттеджа и дачи
Разработка оборонного предприятия
Надежность и простота эксплуатации
Комплексное решение задач по очистке воды
Установка может применяться для снабжения водой индивидуальных домов с одновременным проживанием до 14 человек при норме потребления 250 л/чел. в сутки. При расходовании воды только для питья и приготовления пищи установка может применяться для снабжения водой до 650 человек.
Сервисное и гарантийное обслуживание
Работаем по всей России и СНГ
Опыт работы 15 лет
Работают профессионалы
Показатели, единицы измерений | Исходная вода, не более | Очищенная вода, не более | Питьевая вода по СанПиН 2.1.4.1074-01 |
Цветность, град. | 20 | 0 | 5 |
Запах, баллы | 5 | 0 | 1 |
Привкус, баллы | 5 | 0 | 1 |
Мутность по каолину, мг/л | 5 | 0 | 0,5 |
Железо общее, мг/л | 8,0 | 0,1 | 0,3 |
Марганец, мг/л | 0,5 | 0,05 | 0,05 |
Сульфиды (сероводород), мг/л | 0,01 | 0 | 0,003 |
Окисляемость, мг О2/л | 10 | 0,5 | 2 |
Общая жесткость, мг-экв/л | 30 | 1,5 | 7,0 |
Общая минерализация, мг/л | 15 000 | 300 | 1 000 |
Аммоний, мг/л | 0,1 | 0,03 | 0,05 |
Нитраты, мг/л | 20 | 0,8 | 5 |
Хлориды, мг/л | 500 | 100 | 150 |
Сульфаты, мг/л | 800 | 100 | 150 |
Фосфаты, мг/л | 10 | 0,5 | 3,5 | Микробиологические показатели: |
Бактерии (образующие и не образующие споры), м.т./л | 1*106 | 0 | 0 |
Вирусы, БОЕ/л | 1*106 | 0 | 0 |
Технические характеристики
Наименование, единицы измерения | Значение |
Размеры установки ДхШхВ, мм, не более: | 600 х 500 х 1600 |
Средняя производительность по очищенной воде (при температуре исходной воды +4ºС), л/сутки, не менее: | 6 700 |
Средний расход дренажной воды, л/ч, не более | 280 |
Избыточное давление в тракте исходной воды на входе в установку, МПа | 0,05…0,20 |
Назначенный ресурс, м3 очищенной воды, не менее | 12 000 |
Сухая масса установки, кг, не более | 110 |
Электропитание | 380 В, 50 Гц |
Установленная электрическая мощность установки, Вт, не более | 2 500 |
Температура окружающей среды при хранении и эксплуатации, °C | +5…+40 |
Ресурс до капремонта, м3 очищенной воды, не менее | 4 000 |
